Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Confort Supérieur | Chambre Confort | Confort Supérieur Twin | Confort Supérieur Triple | Confort Supérieur Familiale |
Superficie (moy.) | 15 m² | 11 m² | 15 m² | 18 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 2 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Confort Supérieur | Chambre Confort | Confort Supérieur Twin | Confort Supérieur Triple | Confort Supérieur Familiale |
Insonorisation | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Baignoire ou douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Canal + | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Téléphone | |||||
Service de réveil | |||||
Balcon | |||||
Vue sur le jardin/campagne | |||||
Vue sur la cour | |||||
Vue sur la ville | |||||
Non fumeur |